鋼纖維耐磨澆注料具有牽拉性能好、強度大、抗熱震性高等優(yōu)勢特點。
| 名稱 | 鋼纖維澆注料 | |
| 化學(xué)成分 | Al2O3 | ≥80 |
| SiC+SiO2 | — | |
| 體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.70 |
| 常溫耐壓強度(MPa) | 110℃×24h | ≥100 |
| 1100℃×3h | ≥100 | |
| 1400℃×3h | ≥80 | |
| 常溫抗折強度(MPa) | 110℃×24h | ≥14 |
| 1100℃×3h | ≥14 | |
| 1400℃×3h | ≥12 | |
| 燒后線變化率(%)R.L.C | 1100℃×3h | ±0.3 |
| 1400℃×3h | ±0.6 | |
| 荷重軟化開始溫度 | (℃) | 1500 |
| 使用部位 | 篦冷機窯門罩 | |
Copyright © 2022 鄭州聯(lián)創(chuàng)爐料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備18000952號 營業(yè)執(zhí)照公示
XML地圖